ThoroughWiz

NHL — The Wizard — Sports Book

Lines captured from The Odds API on November 5, 2026 — US region, all three markets. Each price carries its book's own last-update time. Tracking — no picks published for this sport yet.

Boston Bruins at Pittsburgh Penguins

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+102 / -122-1.5 (+225) / +1.5 (-278)6.5 — O -112 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+113 / -128+1.5 (-233) / -1.5 (+194)6.5 — O -112 / U -104Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+113 / -128+1.5 (-233) / -1.5 (+194)6.5 — O -112 / U -104Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+110 / -130+1.5 (-233) / -1.5 (+199)6.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+105 / -125+1.5 (-220) / -1.5 (+180)6.5 — O -118 / U -102Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+105 / -126+1.5 (-230) / -1.5 (+184)6.5 — O -120 / U -102Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+107 / -128+1.5 (-240) / -1.5 (+200)6.5 — O -117 / U -103Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+103 / -126+1.5 (-228) / -1.5 (+182)6.5 — O -113 / U -109Nov 5, 7:01 PM ET

Carolina Hurricanes at New York Islanders

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings-205 / +170-1.5 (+130) / +1.5 (-155)6.5 — O +114 / U -135Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag-202 / +176-1.5 (+135) / +1.5 (-155)6 — O -117 / U +101Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag-202 / +176-1.5 (+135) / +1.5 (-155)6 — O -117 / U +101Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS-200 / +170-1.5 (+135) / +1.5 (-155)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM-210 / +170-1.5 (+125) / +1.5 (-150)6 — O -110 / U -110Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel-205 / +168-1.5 (+126) / +1.5 (-158)6.5 — O +108 / U -132Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-210 / +175-1.5 (+127) / +1.5 (-147)6 — O -122 / U +102Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag-208 / +166-1.5 (+123) / +1.5 (-152)6 — O -112 / U -109Nov 5, 7:01 PM ET

Dallas Stars at Columbus Blue Jackets

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings-125 / +105-1.5 (+195) / +1.5 (-238)5.5 — O -122 / U +102Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag-124 / +110-1.5 (+200) / +1.5 (-240)5.5 — O -120 / U +104Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag-124 / +110-1.5 (+200) / +1.5 (-240)5.5 — O -120 / U +104Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS-125 / +105-1.5 (+200) / +1.5 (-235)5.5 — O -120 / U +100Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM-130 / +110-1.5 (+190) / +1.5 (-235)5.5 — O -120 / U +100Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel-126 / +105-1.5 (+194) / +1.5 (-245)5.5 — O -120 / U -102Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-128 / +107-1.5 (+200) / +1.5 (-240)5.5 — O -128 / U +107Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag-130 / +107-1.5 (+195) / +1.5 (-246)5.5 — O -124 / U +101Nov 5, 7:01 PM ET

St Louis Blues at New Jersey Devils

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+195 / -238+1.5 (-135) / -1.5 (+114)5.5 — O -130 / U +110Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+195 / -225+1.5 (-140) / -1.5 (+120)6 — O +104 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+195 / -225+1.5 (-140) / -1.5 (+120)6 — O +104 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+190 / -225+1.5 (-140) / -1.5 (+120)6 — O +100 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+195 / -235+1.5 (-135) / -1.5 (+115)6 — O -102 / U -118Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+188 / -230+1.5 (-142) / -1.5 (+116)5.5 — O -128 / U +104Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+200 / -240+1.5 (-137) / -1.5 (+117)6 — O +100 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+190 / -240+1.5 (-138) / -1.5 (+113)6 — O -101 / U -121Nov 5, 7:01 PM ET

Philadelphia Flyers at New York Rangers

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+124 / -148+1.5 (-205) / -1.5 (+170)5.5 — O -130 / U +110Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+122 / -138+1.5 (-200) / -1.5 (+174)6 — O -106 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+122 / -138+1.5 (-200) / -1.5 (+174)6 — O -106 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+134 / -155+1.5 (-200) / -1.5 (+172)6 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+120 / -145+1.5 (-200) / -1.5 (+165)6 — O -105 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+122 / -146+1.5 (-200) / -1.5 (+160)5.5 — O -134 / U +110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+133 / -155+1.5 (-185) / -1.5 (+160)6 — O -110 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+122 / -150+1.5 (-198) / -1.5 (+160)6 — O -106 / U -115Nov 5, 7:01 PM ET

Vancouver Canucks at Winnipeg Jets

Thu, Nov 5, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+180 / -218+1.5 (-135) / -1.5 (+114)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+189 / -217+1.5 (-130) / -1.5 (+110)6.5 — O -102 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+189 / -217+1.5 (-130) / -1.5 (+110)6.5 — O -102 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+190 / -225+1.5 (-130) / -1.5 (+110)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+180 / -220+1.5 (-135) / -1.5 (+115)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+176 / -215+1.5 (-142) / -1.5 (+116)6.5 — O -102 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+185 / -225+1.5 (-137) / -1.5 (+117)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+174 / -218+1.5 (-134) / -1.5 (+110)6.5 — O -102 / U -119Nov 5, 7:01 PM ET

Chicago Blackhawks at Tampa Bay Lightning

Thu, Nov 5, 7:15 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+370 / -485+1.5 (+150) / -1.5 (-180)6.5 — O -108 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+360 / -475+2.5 (-110) / -2.5 (-110)6.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+360 / -480+1.5 (+140) / -1.5 (-172)6.5 — O -114 / U -106Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+376 / -460+1.5 (+145) / -1.5 (-165)6.5 — O -108 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+376 / -460+1.5 (+145) / -1.5 (-165)6.5 — O -108 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+370 / -470+1.5 (+144) / -1.5 (-165)6.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+360 / -500+1.5 (+147) / -1.5 (-172)6.5 — O -117 / U -103Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+340 / -461+2.5 (-122) / -2.5 (+100)6.5 — O -107 / U -114Nov 5, 7:01 PM ET

Vegas Golden Knights at Detroit Red Wings

Thu, Nov 5, 7:15 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings-148 / +124-1.5 (+170) / +1.5 (-205)6.5 — O +114 / U -135Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag-145 / +128-1.5 (+180) / +1.5 (-210)6 — O -112 / U -104Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag-145 / +128-1.5 (+180) / +1.5 (-210)6 — O -112 / U -104Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS-145 / +125-1.5 (+180) / +1.5 (-210)6 — O -110 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM-145 / +120-1.5 (+165) / +1.5 (-200)6 — O -105 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel-152 / +126-1.5 (+160) / +1.5 (-200)5.5 — O -134 / U +110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-145 / +125-1.5 (+175) / +1.5 (-210)6 — O -117 / U -103Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag-149 / +121-1.5 (+176) / +1.5 (-219)6 — O -107 / U -115Nov 5, 7:01 PM ET

Utah Mammoth at Montréal Canadiens

Thu, Nov 5, 7:15 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings-125 / +105-1.5 (+190) / +1.5 (-230)6.5 — O -122 / U +102Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag-126 / +111-1.5 (+190) / +1.5 (-227)6.5 — O -130 / U +113Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag-126 / +111-1.5 (+190) / +1.5 (-227)6.5 — O -130 / U +113Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS-125 / +105-1.5 (+184) / +1.5 (-215)6.5 — O -120 / U +100Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM-125 / +105-1.5 (+190) / +1.5 (-235)6.5 — O -125 / U +105Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel-122 / +102-1.5 (+190) / +1.5 (-240)6.5 — O -122 / U +100Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-125 / +105-1.5 (+190) / +1.5 (-230)6.5 — O -130 / U +110Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag-125 / +102-1.5 (+180) / +1.5 (-226)6.5 — O -122 / U +100Nov 5, 7:01 PM ET

Anaheim Ducks at Edmonton Oilers

Thu, Nov 5, 8:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+160 / -192+1.5 (-148) / -1.5 (+124)6.5 — O -148 / U +124Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+164 / -187+1.5 (-150) / -1.5 (+130)7 — O +108 / U -124Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+164 / -187+1.5 (-150) / -1.5 (+130)7 — O +108 / U -124Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+163 / -190+1.5 (-145) / -1.5 (+125)7 — O +105 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+165 / -200+1.5 (-148) / -1.5 (+120)6.5 — O -152 / U +123Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+155 / -190+1.5 (-150) / -1.5 (+125)7 — O +100 / U -120Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+158 / -192+1.5 (-152) / -1.5 (+124)6.5 — O -158 / U +128Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+165 / -195+1.5 (-150) / -1.5 (+130)7 — O +102 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+156 / -193+1.5 (-149) / -1.5 (+122)7 — O +105 / U -129Nov 5, 7:05 PM ET

Nashville Predators at Colorado Avalanche

Thu, Nov 5, 9:40 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+180 / -218+1.5 (-135) / -1.5 (+114)6.5 — O -108 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+183 / -210+1.5 (-139) / -1.5 (+119)6.5 — O -102 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+183 / -210+1.5 (-139) / -1.5 (+119)6.5 — O -102 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+180 / -210+1.5 (-140) / -1.5 (+120)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+180 / -220+1.5 (-148) / -1.5 (+118)6.5 — O -106 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+180 / -220+1.5 (-140) / -1.5 (+118)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET
FanDuel+180 / -220+1.5 (-148) / -1.5 (+120)6.5 — O -106 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+180 / -220+1.5 (-133) / -1.5 (+112)6.5 — O -112 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+169 / -210+1.5 (-142) / -1.5 (+114)6.5 — O -106 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET

Columbus Blue Jackets at Buffalo Sabres

Fri, Nov 6, 7:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+145 / -175+1.5 (-162) / -1.5 (+136)6.5 — O -102 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+150 / -185+1.5 (-160) / -1.5 (+135)6 — O -125 / U +105Nov 5, 7:05 PM ET
BetRivers+150 / -182+1.5 (-167) / -1.5 (+135)6.5 — O -104 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
FanDuel+150 / -182+1.5 (-164) / -1.5 (+134)6.5 — O +104 / U -128Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+153 / -177+1.5 (-160) / -1.5 (+135)6.5 — O +100 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
MyBookie.ag+141 / -174+1.5 (-168) / -1.5 (+136)6 — O -124 / U +102Nov 5, 7:05 PM ET

Anaheim Ducks at Calgary Flames

Fri, Nov 6, 8:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+102 / -122+1.5 (-230) / -1.5 (+190)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+105 / -125+1.5 (-225) / -1.5 (+185)6.5 — O -105 / U -115Nov 5, 7:05 PM ET
BetRivers+102 / -121+1.5 (-265) / -1.5 (+205)6.5 — O -108 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
FanDuel+106 / -128+1.5 (-220) / -1.5 (+176)6.5 — O -104 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+102 / -122+1.5 (-230) / -1.5 (+190)6.5 — O -103 / U -117Nov 5, 7:06 PM ET

San Jose Sharks at Minnesota Wild

Fri, Nov 6, 8:10 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+210 / -258+1.5 (-118) / -1.5 (-102)6.5 — O +105 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+205 / -245+1.5 (-125) / -1.5 (+105)6 — O -125 / U +105Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag+214 / -247+1.5 (-125) / -1.5 (+105)6 — O -124 / U +108Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag+214 / -247+1.5 (-125) / -1.5 (+105)6 — O -124 / U +108Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+200 / -250+1.5 (-118) / -1.5 (-102)6 — O -120 / U +100Nov 5, 7:05 PM ET
BetRivers+205 / -250+1.5 (-129) / -1.5 (+102)6.5 — O -109 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
FanDuel+202 / -250+1.5 (-118) / -1.5 (-104)6.5 — O +100 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+215 / -260+1.5 (-125) / -1.5 (+105)6 — O -125 / U +105Nov 5, 7:06 PM ET