NBA — The Wizard — Sports Book
Lines captured from The Odds API on November 5, 2026 — US region, all three markets. Each price carries its book's own last-update time. Tracking — no picks published for this sport yet.
Orlando Magic at Phoenix Suns
Thu, Nov 5, 9:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -106 / -110 | +1.5 (-118) / -1.5 (-104) | 222.5 — O -106 / U -114 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | +106 / -122 | +1 (-101) / -1 (-111) | 223 — O -102 / U -113 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | +104 / -124 | +1 (-105) / -1 (-115) | 223 — O -105 / U -115 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| DraftKings | +102 / -121 | +1.5 (-112) / -1.5 (-108) | 222.5 — O -114 / U -106 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| MyBookie.ag | -102 / -125 | +1.5 (-110) / -1.5 (-110) | 222.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetRivers | -103 / -118 | +1.5 (-117) / -1.5 (-106) | 222.5 — O -110 / U -113 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetMGM | -105 / -115 | +1.5 (-115) / -1.5 (-105) | 222.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetUS | +100 / -120 | +1 (-110) / -1 (-110) | 222.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| Bovada | +100 / -120 | +1.5 (-115) / -1.5 (-105) | 222.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
Miami Heat at Golden State Warriors
Thu, Nov 5, 10:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +136 / -161 | +3.5 (-112) / -3.5 (-108) | 235.5 — O -114 / U -106 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetOnline.ag | +140 / -160 | +3.5 (-102) / -3.5 (-118) | 235.5 — O -115 / U -105 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| LowVig.ag | +141 / -160 | +3.5 (+102) / -3.5 (-114) | 235.5 — O -113 / U -102 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| MyBookie.ag | +133 / -171 | +3.5 (-110) / -3.5 (-110) | 236 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| FanDuel | +140 / -166 | +3.5 (-104) / -3.5 (-118) | 236.5 — O -105 / U -115 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetRivers | +135 / -165 | +3.5 (-110) / -3.5 (-113) | 234.5 — O -114 / U -108 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetMGM | +140 / -170 | +3.5 (-105) / -3.5 (-115) | 236.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetUS | +142 / -165 | +3.5 (-110) / -3.5 (-110) | 235.5 — O -115 / U -105 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| Bovada | +145 / -170 | +4 (-110) / -4 (-110) | 235.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers
Fri, Nov 6, 7:40 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -124 / +105 | -1.5 (-110) / +1.5 (-110) | 229.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetOnline.ag | — | -2 (-118) / +2 (-102) | 228.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| LowVig.ag | — | -2 (-114) / +2 (+102) | 228.5 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| FanDuel | -142 / +120 | -2.5 (-105) / +2.5 (-115) | 228.5 — O -114 / U -106 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetRivers | -148 / +118 | -2.5 (-112) / +2.5 (-110) | 230.5 — O -107 / U -115 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Utah Jazz at Dallas Mavericks
Fri, Nov 6, 8:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +208 / -252 | +7.5 (-110) / -7.5 (-110) | 223.5 — O -115 / U -106 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetOnline.ag | — | +7.5 (-110) / -7.5 (-110) | 225 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| LowVig.ag | — | +7 (-111) / -7 (-101) | 225 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies
Fri, Nov 6, 8:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -172 / +144 | -3.5 (-120) / +3.5 (-102) | 224.5 — O -118 / U -104 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | — | -4 (-106) / +4 (-106) | 225 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | — | -4 (-110) / +4 (-110) | 225 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Toronto Raptors at Milwaukee Bucks
Fri, Nov 6, 8:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -239 / +197 | -7.5 (-110) / +7.5 (-110) | 231.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | — | -7.5 (-106) / +7.5 (-106) | 232 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | — | -7.5 (-110) / +7.5 (-110) | 232 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetRivers | -245 / +190 | -7.5 (-107) / +7.5 (-115) | 231.5 — O -109 / U -113 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Minnesota Timberwolves at New Orleans Pelicans
Fri, Nov 6, 8:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -165 / +139 | -4.5 (-110) / +4.5 (-110) | 229.5 — O -105 / U -115 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | — | -4.5 (-106) / +4.5 (-106) | 228 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | — | -4.5 (-110) / +4.5 (-110) | 228 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetRivers | -162 / +130 | -5.5 (+110) / +5.5 (-136) | 229.5 — O -112 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers
Fri, Nov 6, 10:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +108 / -128 | +2.5 (-114) / -2.5 (-106) | 233.5 — O -114 / U -106 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | — | +2.5 (-101) / -2.5 (-111) | 232.5 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | — | +2.5 (-105) / -2.5 (-115) | 232.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| FanDuel | +122 / -144 | +2.5 (-106) / -2.5 (-114) | 233.5 — O -112 / U -108 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| BetRivers | +120 / -150 | +2.5 (-107) / -2.5 (-117) | 233.5 — O -108 / U -114 | Nov 5, 7:06 PM ET |
San Antonio Spurs at Sacramento Kings
Fri, Nov 6, 10:10 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -900 / +610 | -15.5 (-110) / +15.5 (-110) | 228.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:05 PM ET |
| LowVig.ag | — | -15 (-106) / +15 (-106) | 228.5 — O -107 / U -107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetOnline.ag | — | -15 (-110) / +15 (-110) | 228.5 — O -110 / U -110 | Nov 5, 7:06 PM ET |
| BetRivers | -1000 / +600 | -15.5 (-114) / +15.5 (-108) | 228.5 — O -132 / U +107 | Nov 5, 7:06 PM ET |
San Antonio Spurs at New York Knicks
Fri, Dec 25, 12:00 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -110 / -110 | +1 (-115) / -1 (-106) | 230 — O -109 / U -112 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Miami Heat at Boston Celtics
Fri, Dec 25, 2:30 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | +155 / -190 | +5.5 (-114) / -5.5 (-107) | 230.5 — O -112 / U -109 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers
Fri, Dec 25, 5:00 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -105 / -115 | +1 (-110) / -1 (-110) | 234 — O -112 / U -109 | Nov 5, 7:06 PM ET |
Denver Nuggets at Golden State Warriors
Fri, Dec 25, 10:30 PM ET
| Book | Moneyline | Spread | Total | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -127 / +105 | -2 (-109) / +2 (-112) | 234.5 — O -112 / U -109 | Nov 5, 7:06 PM ET |