ThoroughWiz

College Basketball — The Wizard — Sports Book

Lines captured from The Odds API on November 5, 2026 — US region, all three markets. Each price carries its book's own last-update time. Tracking — no picks published for this sport yet.

Showing the next 20 of 84 games on the captured board.

McNeese Cowboys at North Texas Mean Green

Thu, Nov 5, 5:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+1500 / -7000+8.5 (-132) / -8.5 (+100)145.5 — O -132 / U +100Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+8.5 (-136) / -8.5 (-108)146.5 — O -113 / U -130Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+1800 / -6500+8.5 (-125) / -8.5 (-105)146.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+900 / -2000+8.5 (-115) / -8.5 (-115)—Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+2000 / -10000+9.5 (-140) / -9.5 (+105)—Nov 5, 7:06 PM ET

Bellarmine Knights at Indiana Hoosiers

Thu, Nov 5, 6:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel—+36.5 (-114) / -36.5 (-114)153.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+36.5 (-125) / -36.5 (-115)154.5 — O -120 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings—+37.5 (-115) / -37.5 (-115)153.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada—+37.5 (-120) / -37.5 (-110)153.5 — O -125 / U -105Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+3300 / -10000+36.5 (-115) / -36.5 (-115)153.5 — O -118 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Chattanooga Mocs at Penn State Nittany Lions

Thu, Nov 5, 6:01 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel—+25.5 (-118) / -25.5 (-112)168.5 — O -114 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings—+25.5 (-105) / -25.5 (-125)168.5 — O -105 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM—+25.5 (-105) / -25.5 (-125)168.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+25.5 (-129) / -25.5 (-114)167.5 — O -122 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada—+25.5 (-115) / -25.5 (-115)168.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET

Wake Forest Demon Deacons at Vanderbilt Commodores

Thu, Nov 5, 6:02 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+3500 / -50000+19.5 (-125) / -19.5 (-106)146.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+2500 / -15000+17.5 (-110) / -17.5 (-120)146.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+19.5 (-122) / -19.5 (-114)146.5 — O -120 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+2200 / -10000+18.5 (-115) / -18.5 (-110)146.5 — O -110 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+1100 / -2800+19 (-115) / -19 (-115)145.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET

LIU Sharks at Seton Hall Pirates

Thu, Nov 5, 6:30 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+1200 / -4500+14.5 (-125) / -14.5 (-106)126.5 — O -108 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+1000 / -2100+14.5 (-120) / -14.5 (-110)126.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+950 / -10000+14.5 (-114) / -14.5 (-129)123.5 — O -114 / U -129Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+1000 / -2500+13.5 (-110) / -13.5 (-120)127.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+600 / -1100+11.5 (-118) / -11.5 (-110)125.5 — O -118 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Albany Great Danes at Manhattan Jaspers

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+100 / -128+1.5 (-114) / -1.5 (-114)152.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+120 / -154+2.5 (-120) / -2.5 (-110)150.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+100 / -148+1.5 (-118) / -1.5 (-124)150.5 — O -117 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+125 / -165+2.5 (-115) / -2.5 (-115)150.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag—+4 (-110) / -4 (-110)148 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
LowVig.ag—+4 (-106) / -4 (-106)148 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetMGM+110 / -145+2.5 (-115) / -2.5 (-110)149.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET

Howard Bison at Alcorn St Braves

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel-490 / +365-9.5 (-110) / +9.5 (-110)148.5 — O -110 / U -110Nov 5, 6:57 PM ET
BetRivers-560 / +310-8.5 (-127) / +8.5 (-114)149.5 — O -117 / U -125Nov 5, 7:05 PM ET
DraftKings-475 / +325-10.5 (-110) / +10.5 (-120)148.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-500 / +325-10.5 (-110) / +10.5 (-120)148.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—-9.5 (-101) / +9.5 (-111)149.5 — O -113 / U -103Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—-9.5 (-105) / +9.5 (-115)149.5 — O -115 / U -105Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM-500 / +340-9.5 (-110) / +9.5 (-115)147.5 — O -115 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Binghamton Bearcats at Saint Peter's Peacocks

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+240 / -330+7.5 (-120) / -7.5 (-110)135.5 — O -108 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+200 / -270+5.5 (-110) / -5.5 (-120)134.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+200 / -275+5.5 (-110) / -5.5 (-120)134.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+215 / -360+6.5 (-124) / -6.5 (-118)134.5 — O -117 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag—+7.5 (-110) / -7.5 (-110)135.5 — O -115 / U -105Nov 5, 6:59 PM ET
LowVig.ag—+7.5 (-106) / -7.5 (-106)135.5 — O -113 / U -103Nov 5, 7:00 PM ET
BetMGM+220 / -295+6.5 (-115) / -6.5 (-115)134.5 — O -118 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Bryant Bulldogs at Quinnipiac Bobcats

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+250 / -340+7.5 (-122) / -7.5 (-108)150.5 — O -118 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+250 / -420+7.5 (-125) / -7.5 (-117)150.5 — O -115 / U -127Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+220 / -298+6.5 (-110) / -6.5 (-120)150.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+220 / -300+6.5 (-110) / -6.5 (-120)150.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—+6.5 (-105) / -6.5 (-107)149 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—+6.5 (-109) / -6.5 (-111)149 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM+210 / -275+6.5 (-115) / -6.5 (-110)151.5 — O -118 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Buffalo Bulls at Pittsburgh Panthers

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
BetOnline.ag+1276 / -3100+18 (-115) / -18 (-105)150.5 — O -115 / U -105Nov 5, 7:02 PM ET
LowVig.ag+1276 / -3100+18 (-111) / -18 (-101)150.5 — O -113 / U -103Nov 5, 7:02 PM ET
FanDuel+1500 / -7000+20.5 (-125) / -20.5 (-106)150.5 — O -118 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+1500 / -4000+19.5 (-115) / -19.5 (-115)151.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+1150 / -5000+19.5 (-125) / -19.5 (-105)152.5 — O -110 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+18.5 (-129) / -18.5 (-114)151.5 — O -115 / U -127Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+1100 / -2800+19.5 (-120) / -19.5 (-110)151.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+1400 / -3100+17.5 (-110) / -17.5 (-110)150.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:00 PM ET

Central Connecticut St Blue Devils at Syracuse Orange

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+2500 / -20000+22.5 (-118) / -22.5 (-112)133.5 — O -122 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+23.5 (-122) / -23.5 (-120)134.5 — O -120 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+1600 / -4800+21.5 (-120) / -21.5 (-110)135.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada—+21.5 (-110) / -21.5 (-120)135.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—+23.5 (-101) / -23.5 (-111)134.5 — O -103 / U -113Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—+23.5 (-105) / -23.5 (-115)135.5 — O -105 / U -115Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM+2000 / -10000+22.5 (-110) / -22.5 (-115)133.5 — O -110 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET

Georgia St Panthers at Charlotte 49ers

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
BetOnline.ag+538 / -760+11.5 (-110) / -11.5 (-110)143.5 — O -115 / U -105Nov 5, 7:03 PM ET
LowVig.ag+538 / -760+11.5 (-106) / -11.5 (-106)143.5 — O -113 / U -103Nov 5, 7:03 PM ET
FanDuel+330 / -480+8.5 (-108) / -8.5 (-122)142.5 — O -114 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+260 / -360+8.5 (-120) / -8.5 (-110)144.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+350 / -525+8.5 (-110) / -8.5 (-118)141.5 — O -110 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+375 / -770+9.5 (-113) / -9.5 (-130)142.5 — O -122 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+400 / -650+10 (-115) / -10 (-115)142.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+530 / -760+12 (-110) / -12 (-110)143.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:00 PM ET

Chicago St Cougars at Incarnate Word Cardinals

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
DraftKings+370 / -560+10.5 (-110) / -10.5 (-120)139.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+375 / -600+10.5 (-120) / -10.5 (-110)137.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+375 / -770+9.5 (-114) / -9.5 (-129)139.5 — O -121 / U -121Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—+8 (-106) / -8 (-106)142.5 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—+8 (-110) / -8 (-110)142.5 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM+375 / -550+9.5 (-105) / -9.5 (-125)137.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
FanDuel+430 / -670+10.5 (-114) / -10.5 (-114)138.5 — O -118 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET

Green Bay Phoenix at Cincinnati Bearcats

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
BetOnline.ag+1787 / -10000+24.5 (-110) / -24.5 (-110)152.5 — O -108 / U -112Nov 5, 7:03 PM ET
LowVig.ag+1787 / -10000+24.5 (-106) / -24.5 (-106)152.5 — O -106 / U -110Nov 5, 7:02 PM ET
FanDuel+3500 / -50000+24.5 (-114) / -24.5 (-114)155.5 — O -118 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+2500 / -15000+23.5 (-110) / -23.5 (-120)156.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+2500 / -10000+24.5 (-115) / -24.5 (-115)157.5 — O -125 / U -105Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers—+23.5 (-122) / -23.5 (-120)156.5 — O -115 / U -125Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada—+25.5 (-120) / -25.5 (-110)157.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS—+24.5 (-105) / -24.5 (-115)152.5 — O -110 / U -110Nov 5, 7:00 PM ET

Cornell Big Red at Lehigh Mountain Hawks

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel-102 / -125+1.5 (-118) / -1.5 (-112)159.5 — O -114 / U -114Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+100 / -148+1.5 (-117) / -1.5 (-125)157.5 — O -124 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+110 / -140+1.5 (-110) / -1.5 (-120)159.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-105 / -125+1.5 (-125) / -1.5 (-105)159.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag—0 (-110) / 0 (-110)159 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
LowVig.ag—0 (-106) / 0 (-106)159 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetMGM+105 / -135+1.5 (-110) / -1.5 (-118)158.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET

Delaware St Hornets at Navy Midshipmen

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+390 / -530+9.5 (-105) / -9.5 (-115)136.5 — O -110 / U -110Nov 5, 6:58 PM ET
DraftKings+325 / -475+9.5 (-115) / -9.5 (-115)138.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+320 / -485+9.5 (-115) / -9.5 (-115)137.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+370 / -715+9.5 (-118) / -9.5 (-122)140.5 — O -118 / U -124Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—+9 (-106) / -9 (-106)136.5 — O -110 / U -106Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—+9 (-110) / -9 (-110)136.5 — O -112 / U -108Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM+400 / -625+10.5 (-110) / -10.5 (-118)140.5 — O -125 / U -102Nov 5, 7:06 PM ET

Vermont Catamounts at Fairfield Stags

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel-192 / +148-4.5 (-110) / +4.5 (-120)141.5 — O -118 / U -112Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers-177 / +118-2.5 (-122) / +2.5 (-120)143.5 — O -121 / U -121Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings-200 / +154-4.5 (-110) / +4.5 (-120)142.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada-225 / +170-4.5 (-120) / +4.5 (-110)142.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—-2 (-101) / +2 (-111)139 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—-2 (-105) / +2 (-115)139 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM-200 / +155-4.5 (-118) / +4.5 (-110)142.5 — O -118 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET

Hofstra Pride at Princeton Tigers

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
BetOnline.ag+140 / -160+3 (-112) / -3 (-108)138 — O -110 / U -110Nov 5, 7:03 PM ET
LowVig.ag+140 / -160+3 (-108) / -3 (-104)138 — O -108 / U -108Nov 5, 7:02 PM ET
FanDuel+162 / -210+4.5 (-112) / -4.5 (-118)134.5 — O -122 / U -108Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+175 / -230+5.5 (-120) / -5.5 (-110)136.5 — O -110 / U -120Nov 5, 7:06 PM ET
BetMGM+160 / -210+4.5 (-110) / -4.5 (-115)135.5 — O -110 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+155 / -235+4.5 (-129) / -4.5 (-113)134.5 — O -125 / U -117Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+160 / -210+4.5 (-120) / -4.5 (-110)135.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetUS+125 / -145+2.5 (-110) / -2.5 (-110)137 — O -110 / U -110Nov 5, 7:00 PM ET

NJIT Highlanders at Iona Gaels

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+320 / -460+9.5 (-125) / -9.5 (-106)144.5 — O -112 / U -118Nov 5, 7:05 PM ET
DraftKings+290 / -410+9.5 (-120) / -9.5 (-110)141.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+410 / -835+10.5 (-122) / -10.5 (-120)140.5 — O -115 / U -127Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+325 / -500+9.5 (-110) / -9.5 (-120)140.5 — O -120 / U -110Nov 5, 7:06 PM ET
LowVig.ag—+9.5 (-101) / -9.5 (-111)146.5 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetOnline.ag—+9.5 (-105) / -9.5 (-115)146.5 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
BetMGM+375 / -550+9.5 (-110) / -9.5 (-118)141.5 — O -110 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET

Maine Black Bears at Sacred Heart Pioneers

Thu, Nov 5, 7:00 PM ET

BookMoneylineSpreadTotalUpdated
FanDuel+186 / -245+5.5 (-114) / -5.5 (-114)140.5 — O -112 / U -118Nov 5, 7:06 PM ET
DraftKings+170 / -220+4.5 (-110) / -4.5 (-120)140.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetRivers+165 / -250+4.5 (-117) / -4.5 (-125)139.5 — O -120 / U -122Nov 5, 7:06 PM ET
Bovada+170 / -225+4.5 (-115) / -4.5 (-115)140.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET
BetOnline.ag—+6 (-110) / -6 (-110)142 — O -110 / U -110Nov 5, 6:59 PM ET
LowVig.ag—+6 (-106) / -6 (-106)142 — O -108 / U -108Nov 5, 7:00 PM ET
BetMGM+185 / -235+5.5 (-125) / -5.5 (-105)141.5 — O -115 / U -115Nov 5, 7:06 PM ET